
Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении Администрации муниципального образования
«Сельское поселение Пологозаймищенский сельсовет
Ахтубинского муниципального района Астраханской области»
- Информационные системы
| № п/п | Наименование системы | Функции |
| 1 | Официальный сайт | Обеспечение открытости и доступности сведений
об учреждении и его деятельности |
| 2 | СУФД | Система удаленного финансового документооборота |
| 3 | СКБ «Контур» | Формирование и сдача отчётности в ФНС, Росстат, СФР, военный комиссариат и другие органы |
| 4 | ЭПК | Ведение похозяйственных книг в электронном виде |
| 5 | ГАС «Управление» | Мониторинг исполнения муниципальных услуг |
| 6 | Росреестр | Оказание госуслуг в сфере недвижимости |
| 7 | ГИС ЖКХ | Сбор, обработка, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищных фондах, проделанных работах, видах коммунальных услуг, системах коммуникаций, а также о средствах, которые 8необходимы для осуществления дальнейшей деятельности связанной с жилищно-коммунальным хозяйством |
| 8 | ФИАС | Федеральная информационная адресная система, предназначенная для обеспечения в Российской Федерации унификации структуры адресной информации, не содержащей персональных данных, и единообразного наименования входящих в неё элементов, а также обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 9 | ЕИС в сфере закупок | Единая информационная система в сфере закупок предназначена для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок |
| 10 | ЕПБС | Система предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности деятельности государственных органов и органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента за счёт формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными (общественными) финансами |
| 11 | СБИС | Система удалённого документооборота с налоговой, ЕСФР, статистикой |
| 12 | Свод СМАРТ | Передача и формирование месячной, квартальной и годовой отчетности |
- Реестры, регистры, банки данных
| №
п/п |
Наименование |
| 1 | Журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции |
| 2 | Журнал регистрации инструктажей по охране труда |
| 3 | Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности |
| 4 | Журналы регистрации выдачи справок населению |
| 5 | Перечень муниципальных услуг |
| 6 | Реестр муниципальных нормативно-правовых актов |
| 7 | Реестр НПА, направленных для включения в регистр муниципальных правовых актов |
| 8 | Перечень муниципальных программ |
| 9 | Реестр муниципального имущества |
| 10 | Реестр расходных обязательств |